2025两院院士增选今日正式启动!增选名额上调,上限均达100_
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
机械组 | 机械工程 | |
动力及电气设备工程与技术 | ||
机械交叉学科 | ||
船舶、兵器与交通组 | 船舶与海洋工程 | |
兵器科学与技术 | ||
交通运输工程 | ||
船舶兵器交通交叉学科 | ||
航空航天运载组 | 航空宇航科学技术 | |
航空航天交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
信息一组 | 电子科学与技术 | 微电子技术, |
光学工程与技术 | ||
仪器科学与技术 | ||
信息一组交叉学科 | ||
信息二组 | 信息与通信工程 | 通信与网络技术 |
信息二组交叉学科 | ||
信息三组 | 计算机科学与技术 | 人工智能, |
控制科学与工程 | ||
信息三组交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
化工组 | 化学工程与技术 | 高分子化工, |
化学工程交叉学科 | ||
冶金组 | 冶金工程与技术 | 冶金热能工程, |
冶金工程交叉学科 | ||
材料组 | 材料科学与工程 | 材料合成与加工, |
材料科学工程交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
能源和电气科学技术与工程组 | 能源和电气科学技术与工程 | 水电工程, |
能源和电气交叉学科 | ||
核科学技术与工程组 | 核科学技术与工程 | 核安全、防护和环境, |
核交叉学科 | ||
地质资源科学技术与工程组 | 地质资源科学技术与工程 | 地质资源交叉学科 |
地质资源交叉学科 | ||
矿业科学技术与工程组 | 矿业科学技术与工程 | 矿业交叉学科 |
矿业交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
建筑组 | 建筑学 | |
城乡规划与风景园林 | ||
建筑及其交叉学科 | ||
土木一组 | 工程力学 | |
土木工程材料 | ||
结构工程 | ||
桥梁工程 | ||
土木一组及其交叉学科 | ||
土木二组 | 道路与铁路工程 | |
岩土工程 | ||
地下工程与隧道工程 | ||
土木工程抗灾与防护工程 | ||
工程地质与水文地质 | ||
土木二组及其交叉学科 | ||
水利与测绘组 | 测绘工程 | |
水利工程 | ||
水利、测绘及其交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
环境组 | 环境科学与工程 | 多介质环境协同保护与综合治理, |
气象科学与工程 | ||
海洋科学与工程 | ||
大气、海洋与生态环境交叉学科 | ||
轻纺组 | 食品科学与工程 | 食品工程, |
纺织科学与工程 | ||
轻工科学与工程 | ||
食品、轻工与纺织交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
农业一组 | 作物学 | 花卉学, |
农业生物工程 | ||
园艺学 | ||
植物保护学 | ||
农业一组交叉学科 | ||
农业二组 | 农业资源与环境学 | 农业生态学, |
林学 | ||
应用生态学 | ||
农业工程 | ||
林业工程 | ||
农业二组交叉学科 | ||
农业三组 | 畜牧学 | 动物繁殖, |
兽医学 | ||
水产学 | ||
农业三组交叉学科 |
专业组及增选名额 | 专业学科方向 | 优先支持学科 |
|---|---|---|
外科组 | 外科学 | 麻醉学, |
妇产科学 | ||
眼科学与耳鼻咽喉科学 | ||
肿瘤学(外科) | ||
康复医学与理疗学 | ||
麻醉学 | ||
护理学 | ||
口腔颌面外科学 | ||
口腔修复与正畸学 | ||
外科交叉学科 | ||
内科组 | 内科学 | 儿科学, |
感染性疾病与传染病学 | ||
儿科学 | ||
神经病学 | ||
精神病学与精神卫生学 | ||
皮肤病与性病学 | ||
影像医学与核医学 | ||
临床检验诊断学 | ||
肿瘤学(内科) | ||
急诊与重症医学 | ||
口腔内科学 | ||
内科交叉学科 | ||
药学组 | 药学 | 药学前沿技术交叉学科, |
药学前沿技术交叉学科 | ||
基础预防组 | 基础医学 | 病理学与病理生理学, |
法医学 | ||
公共卫生与预防医学 | ||
特种医学 | ||
医学信息学与生物医学工程 | ||
基础预防医学交叉学科 | ||
中医中药组 | 中医学 | 中西医精准数智诊疗交叉学科, |
中药学 | ||
中西医精准数智诊疗交叉学科 |
说明:各专业组交叉学科含工程管理学科。
综合自:中国科学院、中国工程院